| Sony | SR | 490 DEB | 2.6-3MB-FSB1066 | 4GB | 320 | DVD RW | 13.3 LED | 4570 ATI | VISTA-H | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ |
| ID | Brand | Model | CPU | RAM | HDD | Drive | LCD | VGA | OS | Weight | Made in | Other | Price | |
| 417 | Acer | Aspire | 4630Z | 2.0-1MB-FSB800 | 2GB | 250 | DVD RW | 14.1 WXGA | 4500 Intel | DOS | 2.4 | CHINA | BT\WebCam\ | 5950000 |
| 590 | Acer | Aspire | 4736Z | 2.1-1MB-FSB800 | 2GB | 250 | DVD RW | 14.0 WXGA | 4500 Intel | DOS | 2.4 | CHINA | BT\WebCam\ | 6350000 |
| 471 | Acer | Aspire | 4810T | 1.4-3MB-FSB800 | 3GB DDR3 | 320 | DVD RW | 14.1 LED | 4500 Intel | VISTA-H | 1.9 | CHINA | BT\WebCam\ | 8390000 |
| 562 | Acer | Aspire | 5536 | AMD Athlon 2.1 | 4GB | 320 | DVD RW | 15.6 WXGA | 3200 ATI | VISTA-H | 2.8 | CHINA | \WebCam\HDMI | 6900000 |
| 416 | Acer | Aspire | 5738G | 2.0-2MB-FSB800 | 4GB | 320 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4570 ATI | LINUX | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\HDMI | 7990000 |
| 280 | Acer | Aspire | 5738Z | 2.0-1MB-FSB800 | 2GB | 250 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4500 Intel | LINUX | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\HDMI | 5990000 |
| 340 | Acer | Aspire | 5738ZG | 2.0-1MB-FSB800 | 3GB | 320 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4570 ATI | LINUX | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\HDMI | 6890000 |
| 596 | Acer | Aspire one | 751H | 1.3 Atom | 2GB | 250 | DVD RW | 11.6 LED | GMA 500 | VISTA-H | 1.4 | CHINA | BT\WebCam\ | 4990000 |
| 552 | Acer | Aspire one | D250 | Atom 1.6 | 1GB | 160 | NO | 10.1 WXGA | 950 Intel | XP-HOME | 1.3 | CHINA | BT\WebCam\pink | 3850000 |
| 410 | Acer | Extensa | 5230 | Celeron.M 2.2 | 1GB | 160 | DVD RW | 15.4 WXGA | 256 Intel | LINUX | 2.8 | CHINA | \WebCam\ | 4900000 |
| 558 | Acer | Extensa | 5635G | 2.2-2MB-FSB800 | 2GB | 250 | DVD RW | 15.6 TFT | G105M Geforce | LINUX | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\ | 7100000 |
| 324 | Apple | I-MAC | MB417LL/A | 2.66-6MB-FSB1066 | 2GB DDR3 | 320 | DVD RW | 20GLOSSY | 9400 Geforce | MAC+WIN | 9 | CHINA | BT\WebCam\ | 16900000 |
| 244 | Apple | MacBook | MB467LL/A | 2.4 PENRYN | 2GB DDR3 | 250 | DVD RW | 13.3GLOSSY | 9400 NVIDIA | MAC+WIN | 2 | CHINA | BT\WebCam\SILVER | 17000000 |
| 538 | Apple | MacBook | MC240LL/A | 2.13-3MB-FSB1066 | 2GB | 160 | DVD RW | 13.3GLOSSY | 9400 NVIDIA | MAC+WIN | 2 | CHINA | BT\WebCam\White | 13300000 |
| 511 | Apple | MacBookPro | MB985LL/A | 2.6-3MB-FSB1066 | 4GB DDR3 | 320 | DVD RW | 15.4GLOSSY | 9600 Geforce | MAC+WIN | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\ | 23500000 |
| 585 | Apple | MacBookPro | MB986LL/A | 2.8-6 MB-FSB1066 | 4GB DDR3 | 500 | DVD RW | 15.4GLOSSY | 9600 Geforce | MAC+WIN | 3 | CHINA | BT\WebCam\ | 27000000 |
| 510 | Apple | MacBookPro | MB990LL/A | 2.26-3MB-FSB1066 | 2GB DDR3 | 160 | DVD RW | 13.3GLOSSY | 9400 Geforce | MAC+WIN | 1.8 | CHINA | BT\WebCam\ | 15700000 |
| 555 | Apple | MacBookPro | MB991LL/A | 2.53-3MB-FSB1066 | 4GB DDR3 | 250 | DVD RW | 13.3GLOSSY | 9400 Geforce | MAC+WIN | 2 | CHINA | BT\WebCam\ | 18500000 |
| 323 | Apple | MacBookPro | MC026LL/A | 2.66 PENRYN | 4GB DDR3 | 320 | DVD RW | 15.4GLOSSY | 9600 Geforce | MAC+WIN | 2.5 | CHINA | BT\WebCam\ | 24000000 |
| 509 | Apple | MacBookPro | MC118LL/A | 2.5-6MB-FSB1066 | 4GB DDR3 | 250 | DVD RW | 15.4GLOSSY | 9400 Geforce | MAC+WIN | 1.8 | CHINA | BT\WebCam\ | 20700000 |
| 522 | Dell | Inspiron | 1545 | 2.0-1MB | 2GB | 250 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4500 Intel | VISTA-H | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\ | 7000000 |
| 559 | Dell | Inspiron | 1545 | 2.2-2MB-FSB800 | 2GB | 250 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4500 Intel | DOS | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\ | 7250000 |
| 257 | Dell | Inspiron | 1545 | 2.0-1MB | 1GB | 160 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4500 Intel | DOS | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\ | 6650000 |
| 557 | Dell | Inspiron | 1545 | 2.1-2MB-FSB800 | 4GB | 320 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4500 Intel | VISTA-H | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\ | 8100000 |
| 548 | Dell | Studio | 1555 | 2.8-6 MB-FSB1066 | 4GB | 500 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4570 ATI | VISTA-H | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\9CELL | 13800000 |
| 248 | Dell | Studio XPS | 1640 | 2.53-3MB-FSB1066 | 4GB | 320 | DVD RW | 16 WXGA | 3470 ATI | VISTA-H | 3.2 | CHINA | BT\WebCam\HDMI | 12900000 |
| 588 | Dell | Vostro | 1015 | Celeron 2.2 | 1GB | 160 | DVD RW | 15.4 WXGA | 4500 Intel | DOS | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\ | 5900000 |
| 597 | Dell | Vostro | 1015 | 2.0-2MB-FSB800 | 2GB | 250 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4500 Intel | DOS | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\ | 6800000 |
| 389 | Dell | Vostro | 1320 | 2.2-2MB-FSB800 | 2GB | 250 | DVD RW | 13.3 WXGA | 9300 Geforce | DOS | 1.8 | CHINA | BT\WebCam\FP\ | 8400000 |
| 422 | Dell | Vostro | 1320 | 2.6-6MB-FSB1066 | 4GB | 320 | DVD RW | 13.3 WXGA | 9300 Geforce | DOS | 1.8 | CHINA | BT\WebCam\FP\ExternalModem6cel | 11100000 |
| 587 | Dell | Vostro | 1320 | 2.5-3MB-FSB800 | 4GB | 320 | DVD RW | 13.3 WXGA | 9300 Geforce | DOS | 1.8 | CHINA | BT\WebCam\FP\ExternalModem\ | 9700000 |
| 593 | Dell | Vostro | 1320 | 2.6-6MB-FSB800 | 4GB | 320 | DVD RW | 13.3 WXGA | 9300 Geforce | DOS | 1.8 | CHINA | BT\WebCam\FP\ExternalModem9cel | 11300000 |
| 554 | Dell | Vostro | 1520 | 2.2-2MB-FSB800 | 2GB | 250 | DVD RW | 15.4 WXGA | 9300 Geforce | DOS | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\FP\ExternalModem\ | 8400000 |
| 586 | Dell | Vostro | 1520 | Celeron 2.2 | 2GB | 250 | DVD RW | 15.4 WXGA | 9300 Geforce | VISTA-H | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\ExternalModem\ | 7400000 |
| 584 | HP Compaq | Compaq-Mini | 1099 | 1.6 Atom | 1GB | 60 | NO | 10.1 LED | 950 Intel | XP-HOME | 1.1 | CHINA | BT\WebCam\ | 6000000 |
| 583 | HP Compaq | Compaq-Mini | 730 | 1.6 Atom | 1GB | 80 | NO | 10.1 LED | 950 Intel | XP-HOME | 1.1 | CHINA | BT\WebCam\ | 5000000 |
| 563 | HP Compaq | Mini | 110 | 1.6 Atom | 1GB | 160 | NO | 10.1 WXGA | 950 Intel | XP-HOME | 1.2 | CHINA | BT\WebCam\3Cell | 4500000 |
| 387 | HP Compaq | Pavilion | DV3-2027 | 2.13-3 MB-FSB 800 | 4GB | 500 | DVD RW | 13.3LED | 830 Geforce | VISTA-H | 1.8 | CHINA | BT\WebCam\FP\white | 12200000 |
| 582 | HP Compaq | Pavilion | DV3-2270 | 2.26-3MB-P7550 | 4GB | 500 | DVD RW | 13.1 WXGA | 105 Geforce | 7-H | 1.8 | CHINA | BT\WebCam\FP\HDMI | 14000000 |
| 457 | HP Compaq | Pavilion | DV6-1205 | 2.1-2MB-T6500 | 3GB | 320 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4530 ATI | VISTA-H | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\Black | 9800000 |
| 580 | HP Compaq | Pavilion | DV6-1330 | 2.2-2MB-T6600 | 3GB | 320 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4530 ATI | 7-H | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\FP\HDMI | 11500000 |
| 581 | HP Compaq | Pavilion | DV6-1390 | 2.66-3MB-P8800 | 4GB | 500 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4650 ATI | 7-H | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\FP\HDMI | 14000000 |
| 594 | HP Compaq | Pavilion | DV6-2020 | 2.8-6 MB-FSB1066 | 4GB | 500 | DVD RW | 15.6 WXGA | 9300 Geforce | 7-H | 3.2 | CHINA | BT\WebCam\FP\ | 15500000 |
| 514 | HP Compaq | Pavilion | DV7-1169 | 2.0-3MB-P7350 | 3GB | 320 | DVD RW | 17 WXGA | 9300 Geforce | VISTA-H | 3.2 | CHINA | BT\WebCam\ | 11900000 |
| 553 | HP Compaq | Presario | 550 | Celeron.M2.0 | 1GB | 160 | DVD RW | 15.4 WXGA | 4500 Intel | VISTA-H | 2.8 | CHINA | \ | 5500000 |
| 539 | IBM Lenovo | G550 | 20023 | 1.8 Celeron | 2GB DDR3 | 250 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4500 Intel | DOS | 2.8 | CHINA | \WebCam\Numpad | 5190000 |
| 561 | IBM Lenovo | G550 | 59-022718 | 2.0-1MB-FSB800 | 3GB DDR3 | 320 | DVD RW | 15.6 WXGA | 4500 Intel | DOS | 2.8 | CHINA | \WebCam\ | 5850000 |
| 420 | IBM Lenovo | N500 | 6QG | 2.0-2MB-FSB800 | 2GB | 320 | DVD RW | 15.4 TFT | 9300 Geforce | DOS | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\HDMI | 8190000 |
| 565 | MSI | Classic | CR400H | 2.0-1MB-FSB800 | 4GB | 320 | DVD RW | 14.1 WXGA | 8200 Geforce | VISTA-H | 2.4 | CHINA | BT\WebCam\ | 6560000 |
| 591 | MSI | gameing | GX623 | 2.5-3MB-FSB1066 | 4GB | 500 | DVD RW | 15.4 WXGA | 4650 ATI | VISTA-H | 2.7 | CHINA | BT\WebCam\ | 13150000 |
| 592 | MSI | Professional | PR420 | 2.26-3MB | 4GB | 250 | DVD RW | 14.1 WXGA | 4500 Intel | VISTA-H | 2.2 | CHINA | BT\WebCam\FP\Bag\ | 8940000 |
| 521 | MSI | Value | VX600 | 2.0-2MB-FSB800 | 4GB | 320 | DVD RW | 15.4 WXGA | 3410 ATI | VISTA-H | 2.8 | CHINA | BT\WebCam\ | 7300000 |
| 517 | MSI | X-Slim | X320 | 1.6 Atom | 2GB | 250 | NO | 13.3 LED | 4500 Intel | VISTA-H | 1.2 | CHINA | BT\WebCam\NoModem\Bag\Mouse\4Cell | 8030000 |
| 518 | MSI | X-Slim | X340 | 1.4-3MB-FSB800 | 2GB | 320 | NO | 13.3 LED | 4500 Intel | VISTA-H | 1.2 | CHINA | BT\WebCam\NoModem\Bag\Mouse\4Cell | 8250000 |
| 508 | Sony | AW | 190 | 2.8-6 MB-FSB800 | 3GB | 320 | Blu-ray RW | 18 WXGA | 9300 Geforce | VISTA-H | 3.2 | USA | BT\WebCam\ | 18500000 |
| 546 | Sony | AW | 190 NEB | 2.26-6MB-FSB800 | 2GB | 320 | Blu-ray | 18 WXGA | 9300 Geforce | VISTA-H | 3.2 | USA | BT\WebCam\ | 14600000 |
| 547 | Sony | AW | 270 | 2.6-6MB-FSB800 | 6GB | 1TB | Blu-ray | 18 WXGA | 9600 Geforce | VISTA-H | 3.2 | CHINA | BT\WebCam\ | 21000000 |
| 450 | Sony | AW | 390 JCH | 2.6-3MB-FSB800 | 4GB | 320 | Blu-ray | 18 WXGA | 9600 Geforce | VISTA-H | 3.2 | USA | BT\WebCam\FP\ | 17700000 |
| 448 | Sony | CS | 320 EQ | 2.1-2MB-FSB1066 | 4GB | 320 | DVD RW | 14.1 WXGA | 4500 Intel | VISTA-H | 2.4 | CHINA | BT\WebCam\ | 10400000 |
| 447 | Sony | CS | 325 EW | 2.1-2MB-FSB1066 | 4GB | 320 | DVD RW | 14.1 WXGA | 9300 Geforce | VISTA-H | 2.4 | CHINA | BT\WebCam\ | 11100000 |
| 207 | Sony | FW | 455 J | 2.1-2MB-FSB1066 | 4GB | 320 | Blu-ray | 16.4 WXGA | 4650 ATI | VISTA-64BIT | 3.2 | CHINA | BT\WebCam\ | 11700000 |
| 462 | Sony | FW | 460 | 2.0-2MB-FSB1066 | 4GB | 320 | Blu-ray RW | 16.4 WXGA | 4650 ATI | VISTA-H | 3.2 | CHINA | BT\WebCam\ | 11900000 |
| 589 | Sony | FW | 48E/H | 2.1,2MB FSB800 | 3GB | 320 | DVD RW | 16.4 WXGA | 3470 ATI | VISTA-H | 3.2 | CHINA | BT\WebCam\ | 10800000 |
| 463 | Sony | FW | 490 DAB | 2.2-2MB-FSB1066 | 3GB | 250 | DVD RW | 16.4 WXGA | 4650 ATI | VISTA-H | 3.2 | USA | BT\WebCam\ | 11950000 |
| 464 | Sony | FW | 490 DCB | 2.2-2MB-FSB1066 | 4GB | 250 | DVD RW | 16.4 WXGA | 4650 ATI | VISTA-H | 3.2 | USA | BT\WebCam\ | 12200000 |
| 466 | Sony | FW | 490 DFB | 2.8-6 MB-FSB1066 | 4GB | 320 | DVD RW | 16.4 WXGA | 4650 ATI | VISTA-H | 3.2 | USA | BT\WebCam\ | 17900000 |
| 595 | Sony | FW | 490JGB | 2.88-6MB-FSB 1066 | 4GB | 320 | Blu-ray | 16.4 WXGA | 4650 ATI | VISTA-B | 3.2 | USA | BT\WebCam\ | 17800000 |
| 127 | Sony | NW | 110 | 2.0-1MB-FSB800 | 4GB | 320 | DVD RW | 15.4 WXGA | 4500 Intel | VISTA-H | 2.8 | CHINA | \WebCam | 9000000 |
| 129 | Sony | NW | 130 | 2.1-2MB-FSB800 | 4GB | 320 | DVD RW | 15.5 WXGA | 4570 ATI | VISTA-H | 2.8 | CHINA | \WebCam\HDMI | 10200000 |
| 326 | Sony | P | 530 | 1.3 Atom | 2GB DDR3 | 60 | NO | 8 WXGA | 4500 Intel | VISTA-B | 0/8 KG | JAPAN | BT\WebCam\ | 9900000 |
| 573 | Sony | SR | 420 | 2.1-3MB-FSB1066 | 4GB | 320 | DVD RW | 13.3 LED | 4570 ATI | VISTA-H | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 14200000 |
| 473 | Sony | SR | 420 | 2.1-3MB-FSB1066 | 4GB | 320 | DVD RW | 13.3 LED | 4570 ATI | VISTA-H | 1.8 | CHINA | BT\WebCam\FP\Gray | 13400000 |
| 412 | Sony | SR | 490 DAB | 2.2-2MB-FSB800 | 4GB | 320 | DVD RW | 13.3 LED | 4500 Intel | VISTA-B | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 13800000 |
| 495 | Sony | SR | 490 DBB | 2.5-3MB-FSB1066 | 3GB | 250 | DVD RW | 13.3 LED | 4500 Intel | VISTA-H | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 14000000 |
| 130 | Sony | SR | 490 DCB | 2.6-3MB-FSB1066 | 3GB | 250 | DVD RW | 13.3 LED | 4500 Intel | VISTA-B | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP | 14300000 |
| 531 | Sony | SR | 490 DDB | 2.6-3MB-FSB1066 | 4GB | 320 | DVD RW | 13.3 LED | 4500 Intel | VISTA-H | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 15600000 |
| 436 | Sony | SR | 490 DEB | 2.6-3MB-FSB1066 | 4GB | 320 | DVD RW | 13.3 LED | 4570 ATI | VISTA-H | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 16900000 |
| 479 | Sony | SR | 490 PAB | 2.2-2MB-FSB800 | 2GB | 250 | DVD RW | 13.3 LED | 4500 Intel | VISTA-H | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 12900000 |
| 494 | Sony | SR | 490 PBB | 2.2-2MB-FSB800 | 2GB | 250 | DVD RW | 13.3 LED | 4570 ATI | VISTA-H | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 14200000 |
| 574 | Sony | SR | 490 PDB | 2.2-3MB-FSB1066 | 2GB | 250 | DVD RW | 13.3 LED | 4570 ATI | VISTA-H | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 13700000 |
| 512 | Sony | SR | 490JBB | 2.5-3MB-FSB1066 | 3GB | 250 | DVD RW | 13.3LED | 4570 ATI | VISTA-H | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 15200000 |
| 567 | Sony | TZ | 210 | 1.6-2MB-FSB800 | 1GB | 80 | DVD RW | 11.1 LED | X3100 Intel | VISTA-B | 1.2 | JAPAN | BT\WebCam\FP\ | 12900000 |
| 530 | Sony | TZ | 340 NDP | 1.2-2MB-FSB800 | 1GB | 100 | DVD RW | 11.1 LED | X3100 Intel | VISTA-B | 1.2 | JAPAN | BT\WebCam\FP\Pink | 13800000 |
| 209 | Sony | TZ | 36L | 1.2-2MB-FSB800 | 1024 | 100 | DVD RW | 11.1 LED | X3100 Intel | VISTA-B | 1.2 | JAPAN | BT\WebCam\FP\ | 13500000 |
| 335 | Sony | Z | 540 NMB | 2.4-3MB-FSB1066 | 4GB DDR3 | 250 | DVD RW | 13.1 LED | 9300 Geforce | VISTA-B | 1.8 | JAPAN | BT\WebCam\FP | 17700000 |
| 566 | Sony | Z | 590 UAB | 2.5-6MB-FSB1066 | 4GB DDR3 | 128 SSD | DVD RW | 13.1 LED | 9300 Geforce | VISTA-H | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 20200000 |
| 499 | Sony | Z | 590UBB | 2.5-6MB-FSB1066 | 3GB DDR3 | 128 SSD | DVD RW | 13.1 LED | 9300 Geforce | VISTA UB | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 19800000 |
| 216 | Sony | Z | 591 UB | 2.5-6MB-FSB1066 | 4GB DDR3 | 320 | Blu-ray | 13.1 LED | 9300 Geforce | VISTA UB | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 21000000 |
| 578 | Sony | Z | 710 DB | 2.5-3MB-FSB1066 | 4GB | 320 | DVD RW | 13.1 LED | 9300 Geforce | VISTA-B | 1.8 | JAPAN | BT\WebCam\FP\ | 18200000 |
| 500 | Sony | Z | 720DB | 2.5-3MB-FSB1066 | 4GB DDR3 | 320 | DVD RW | 13.1 LED | 9300 Geforce | VISTA-B | 1.8 | JAPAN | BT\WebCam\FP\ | 19200000 |
| 501 | Sony | Z | 750DB | 2.6-3MB-FSB1066 | 4GB DDR3 | 320 | DVD RW | 13.1 LED | 9300 Geforce | VISTA-B | 1.8 | JAPAN | BT\WebCam\FP\ | 20300000 |
| 502 | Sony | Z | 790DAB | 2.5-3MB-FSB1066 | 2GB DDR3 | 250 | DVD RW | 13.1 LED | 9300 Geforce | VISTA-B | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 19400000 |
| 503 | Sony | Z | 790DEB | 2.5-3MB-FSB1066 | 4GB DDR3 | 250 | DVD RW | 13.1 LED | 9300 Geforce | VISTA-B | 1.8 | USA | BT\WebCam\FP\ | 19600000 |
| 152 | Toshiba | Satellite | L300 | 2.0-1MB-FSB800 | 2GB | 250 | DVD RW | 15WXGA | 4500 Intel | VISTA-H | 2.8 | CHINA | \WebCam\255\ | 7500000 |
| 486 | Toshiba | Satellite | L300 | 2.0-1MB-FSB800 | 2GB | 320 | DVD RW | 15.4 WXGA | 4500 Intel | VISTA-H | 2.8 | CHINA | \WebCam\256\ | 7900000 |
| 549 | Toshiba | Satellite | U400 | 2.0-2MB-FSB800 | 2GB | 320 | DVD RW | 13.3 WXGA | 4500 Intel | VISTA-H | 1.8 | CHINA | BT\WebCam\20V\ | 10700000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برای ورود به سایت اصلی کلیک کنید
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کلمات کلیدی برای پیدا کردن سایت
لیست قیمت لپ تاپ ( نوت بوک ) سونی | دل | توشیبا | وایو | اپل | خرید لیست قیمت کامل لپ تاپ (نوت بوک) فروش تهران ارومیه اصفهان تبریز ایسر رایانه همراه نوتالی امرتات ایران رهجو
acer sony dell apple vaio laptop notebook bravia cybershotسونی خردمند فروش و خدمات پس از فروش لپ تاپ در شهر ارومیه
HP DV6 DELL Vostro ACER EXTENSA DELL Latitude DELL XPS DELL inspiron HP DV4 HP DV5 HP DV3 HP TX2 SONY vaio CS SONY Vaio SR SONY TT SONY Vaio FW SONY Z790 SONY VAIO NS TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA شرکت رایانه همراه(خدمات نوت بوک و لپ تاخرید و واردات لپ تاپ (نوت بوک)و تجهیزات جانبیلفظ "نوتالی" که ترکیبی است از دو کلمۀ "نوت بوک" و "عالی" ، بر پیشانی فعالیت این مجموعه نقش بست . "نوت بوک" به جهت محور فعالیت و "عالی" به جهت تصمیم در ارائۀ خدمات مردم پسند . این دو در کنار هم ، انگیزه ای شدند برای راهگشایی در بازار شلوغ و نابسامان کامپیوتر . از آن روز تا کنون ، نوتالی موانع بسیار سخت و پیچیده ای را پشت سر نهاده است . آغاز به کار مجموعه با سه نفر شکل گرفت و اکنون بیست و سه نفر. نوتالی تمام تلاش خویش برای معرفی خود و نیز فعالیت توام