تبليغاتX
لیست قیمت لپ تاپ ( نوت بوک ) سونی | دل - نوت بوک | لپ تاپ | ""نوت بوک"" | ""لپ تاپ"" | رایانه همراه لیست قیمت لپ تاپ ( نوت بوک ) سونی | دل |
لیست قیمت به روز لپ تاپ
Sony SR 490 DEB 2.6-3MB-FSB1066 4GB 320 DVD RW 13.3 LED 4570 ATI VISTA-H 1.8 USA BT\WebCam\FP\
ID Brand Model CPU RAM HDD Drive LCD VGA OS Weight Made in Other Price
417 Acer Aspire 4630Z 2.0-1MB-FSB800 2GB 250 DVD RW 14.1 WXGA 4500 Intel DOS 2.4 CHINA BT\WebCam\ 5950000
590 Acer Aspire 4736Z 2.1-1MB-FSB800 2GB 250 DVD RW 14.0 WXGA 4500 Intel DOS 2.4 CHINA BT\WebCam\ 6350000
471 Acer Aspire 4810T 1.4-3MB-FSB800 3GB DDR3 320 DVD RW 14.1 LED 4500 Intel VISTA-H 1.9 CHINA BT\WebCam\ 8390000
562 Acer Aspire 5536 AMD Athlon 2.1 4GB 320 DVD RW 15.6 WXGA 3200 ATI VISTA-H 2.8 CHINA \WebCam\HDMI 6900000
416 Acer Aspire 5738G 2.0-2MB-FSB800 4GB 320 DVD RW 15.6 WXGA 4570 ATI LINUX 2.8 CHINA BT\WebCam\HDMI 7990000
280 Acer Aspire 5738Z 2.0-1MB-FSB800 2GB 250 DVD RW 15.6 WXGA 4500 Intel LINUX 2.8 CHINA BT\WebCam\HDMI 5990000
340 Acer Aspire 5738ZG 2.0-1MB-FSB800 3GB 320 DVD RW 15.6 WXGA 4570 ATI LINUX 2.8 CHINA BT\WebCam\HDMI 6890000
596 Acer Aspire one 751H 1.3 Atom 2GB 250 DVD RW 11.6 LED GMA 500 VISTA-H 1.4 CHINA BT\WebCam\ 4990000
552 Acer Aspire one D250 Atom 1.6 1GB 160 NO 10.1 WXGA 950 Intel XP-HOME 1.3 CHINA BT\WebCam\pink 3850000
410 Acer Extensa 5230 Celeron.M 2.2 1GB 160 DVD RW 15.4 WXGA 256 Intel LINUX 2.8 CHINA \WebCam\ 4900000
558 Acer Extensa 5635G 2.2-2MB-FSB800 2GB 250 DVD RW 15.6 TFT G105M Geforce LINUX 2.8 CHINA BT\WebCam\ 7100000
324 Apple I-MAC MB417LL/A 2.66-6MB-FSB1066 2GB DDR3 320 DVD RW 20GLOSSY 9400 Geforce MAC+WIN 9 CHINA BT\WebCam\ 16900000
244 Apple MacBook MB467LL/A 2.4 PENRYN 2GB DDR3 250 DVD RW 13.3GLOSSY 9400 NVIDIA MAC+WIN 2 CHINA BT\WebCam\SILVER 17000000
538 Apple MacBook MC240LL/A 2.13-3MB-FSB1066 2GB 160 DVD RW 13.3GLOSSY 9400 NVIDIA MAC+WIN 2 CHINA BT\WebCam\White 13300000
511 Apple MacBookPro MB985LL/A 2.6-3MB-FSB1066 4GB DDR3 320 DVD RW 15.4GLOSSY 9600 Geforce MAC+WIN 2.8 CHINA BT\WebCam\ 23500000
585 Apple MacBookPro MB986LL/A 2.8-6 MB-FSB1066 4GB DDR3 500 DVD RW 15.4GLOSSY 9600 Geforce MAC+WIN 3 CHINA BT\WebCam\ 27000000
510 Apple MacBookPro MB990LL/A 2.26-3MB-FSB1066 2GB DDR3 160 DVD RW 13.3GLOSSY 9400 Geforce MAC+WIN 1.8 CHINA BT\WebCam\ 15700000
555 Apple MacBookPro MB991LL/A 2.53-3MB-FSB1066 4GB DDR3 250 DVD RW 13.3GLOSSY 9400 Geforce MAC+WIN 2 CHINA BT\WebCam\ 18500000
323 Apple MacBookPro MC026LL/A 2.66 PENRYN 4GB DDR3 320 DVD RW 15.4GLOSSY 9600 Geforce MAC+WIN 2.5 CHINA BT\WebCam\ 24000000
509 Apple MacBookPro MC118LL/A 2.5-6MB-FSB1066 4GB DDR3 250 DVD RW 15.4GLOSSY 9400 Geforce MAC+WIN 1.8 CHINA BT\WebCam\ 20700000
522 Dell Inspiron 1545 2.0-1MB 2GB 250 DVD RW 15.6 WXGA 4500 Intel VISTA-H 2.8 CHINA BT\WebCam\ 7000000
559 Dell Inspiron 1545 2.2-2MB-FSB800 2GB 250 DVD RW 15.6 WXGA 4500 Intel DOS 2.8 CHINA BT\WebCam\ 7250000
257 Dell Inspiron 1545 2.0-1MB 1GB 160 DVD RW 15.6 WXGA 4500 Intel DOS 2.8 CHINA BT\WebCam\ 6650000
557 Dell Inspiron 1545 2.1-2MB-FSB800 4GB 320 DVD RW 15.6 WXGA 4500 Intel VISTA-H 2.8 CHINA BT\WebCam\ 8100000
548 Dell Studio 1555 2.8-6 MB-FSB1066 4GB 500 DVD RW 15.6 WXGA 4570 ATI VISTA-H 2.8 CHINA BT\WebCam\9CELL 13800000
248 Dell Studio XPS 1640 2.53-3MB-FSB1066 4GB 320 DVD RW 16 WXGA 3470 ATI VISTA-H 3.2 CHINA BT\WebCam\HDMI 12900000
588 Dell Vostro 1015 Celeron 2.2 1GB 160 DVD RW 15.4 WXGA 4500 Intel DOS 2.8 CHINA BT\WebCam\ 5900000
597 Dell Vostro 1015 2.0-2MB-FSB800 2GB 250 DVD RW 15.6 WXGA 4500 Intel DOS 2.8 CHINA BT\WebCam\ 6800000
389 Dell Vostro 1320 2.2-2MB-FSB800 2GB 250 DVD RW 13.3 WXGA 9300 Geforce DOS 1.8 CHINA BT\WebCam\FP\ 8400000
422 Dell Vostro 1320 2.6-6MB-FSB1066 4GB 320 DVD RW 13.3 WXGA 9300 Geforce DOS 1.8 CHINA BT\WebCam\FP\ExternalModem6cel 11100000
587 Dell Vostro 1320 2.5-3MB-FSB800 4GB 320 DVD RW 13.3 WXGA 9300 Geforce DOS 1.8 CHINA BT\WebCam\FP\ExternalModem\ 9700000
593 Dell Vostro 1320 2.6-6MB-FSB800 4GB 320 DVD RW 13.3 WXGA 9300 Geforce DOS 1.8 CHINA BT\WebCam\FP\ExternalModem9cel 11300000
554 Dell Vostro 1520 2.2-2MB-FSB800 2GB 250 DVD RW 15.4 WXGA 9300 Geforce DOS 2.8 CHINA BT\WebCam\FP\ExternalModem\ 8400000
586 Dell Vostro 1520 Celeron 2.2 2GB 250 DVD RW 15.4 WXGA 9300 Geforce VISTA-H 2.8 CHINA BT\WebCam\ExternalModem\ 7400000
584 HP Compaq Compaq-Mini 1099 1.6 Atom 1GB 60 NO 10.1 LED 950 Intel XP-HOME 1.1 CHINA BT\WebCam\ 6000000
583 HP Compaq Compaq-Mini 730 1.6 Atom 1GB 80 NO 10.1 LED 950 Intel XP-HOME 1.1 CHINA BT\WebCam\ 5000000
563 HP Compaq Mini 110 1.6 Atom 1GB 160 NO 10.1 WXGA 950 Intel XP-HOME 1.2 CHINA BT\WebCam\3Cell 4500000
387 HP Compaq Pavilion DV3-2027 2.13-3 MB-FSB 800 4GB 500 DVD RW 13.3LED 830 Geforce VISTA-H 1.8 CHINA BT\WebCam\FP\white 12200000
582 HP Compaq Pavilion DV3-2270 2.26-3MB-P7550 4GB 500 DVD RW 13.1 WXGA 105 Geforce 7-H 1.8 CHINA BT\WebCam\FP\HDMI 14000000
457 HP Compaq Pavilion DV6-1205 2.1-2MB-T6500 3GB 320 DVD RW 15.6 WXGA 4530 ATI VISTA-H 2.8 CHINA BT\WebCam\Black 9800000
580 HP Compaq Pavilion DV6-1330 2.2-2MB-T6600 3GB 320 DVD RW 15.6 WXGA 4530 ATI 7-H 2.8 CHINA BT\WebCam\FP\HDMI 11500000
581 HP Compaq Pavilion DV6-1390 2.66-3MB-P8800 4GB 500 DVD RW 15.6 WXGA 4650 ATI 7-H 2.8 CHINA BT\WebCam\FP\HDMI 14000000
594 HP Compaq Pavilion DV6-2020 2.8-6 MB-FSB1066 4GB 500 DVD RW 15.6 WXGA 9300 Geforce 7-H 3.2 CHINA BT\WebCam\FP\ 15500000
514 HP Compaq Pavilion DV7-1169 2.0-3MB-P7350 3GB 320 DVD RW 17 WXGA 9300 Geforce VISTA-H 3.2 CHINA BT\WebCam\ 11900000
553 HP Compaq Presario 550 Celeron.M2.0 1GB 160 DVD RW 15.4 WXGA 4500 Intel VISTA-H 2.8 CHINA \ 5500000
539 IBM Lenovo G550 20023 1.8 Celeron 2GB DDR3 250 DVD RW 15.6 WXGA 4500 Intel DOS 2.8 CHINA \WebCam\Numpad 5190000
561 IBM Lenovo G550 59-022718 2.0-1MB-FSB800 3GB DDR3 320 DVD RW 15.6 WXGA 4500 Intel DOS 2.8 CHINA \WebCam\ 5850000
420 IBM Lenovo N500 6QG 2.0-2MB-FSB800 2GB 320 DVD RW 15.4 TFT 9300 Geforce DOS 2.8 CHINA BT\WebCam\HDMI 8190000
565 MSI Classic CR400H 2.0-1MB-FSB800 4GB 320 DVD RW 14.1 WXGA 8200 Geforce VISTA-H 2.4 CHINA BT\WebCam\ 6560000
591 MSI gameing GX623 2.5-3MB-FSB1066 4GB 500 DVD RW 15.4 WXGA 4650 ATI VISTA-H 2.7 CHINA BT\WebCam\ 13150000
592 MSI Professional PR420 2.26-3MB 4GB 250 DVD RW 14.1 WXGA 4500 Intel VISTA-H 2.2 CHINA BT\WebCam\FP\Bag\ 8940000
521 MSI Value VX600 2.0-2MB-FSB800 4GB 320 DVD RW 15.4 WXGA 3410 ATI VISTA-H 2.8 CHINA BT\WebCam\ 7300000
517 MSI X-Slim X320 1.6 Atom 2GB 250 NO 13.3 LED 4500 Intel VISTA-H 1.2 CHINA BT\WebCam\NoModem\Bag\Mouse\4Cell 8030000
518 MSI X-Slim X340 1.4-3MB-FSB800 2GB 320 NO 13.3 LED 4500 Intel VISTA-H 1.2 CHINA BT\WebCam\NoModem\Bag\Mouse\4Cell 8250000
508 Sony AW 190 2.8-6 MB-FSB800 3GB 320 Blu-ray RW 18 WXGA 9300 Geforce VISTA-H 3.2 USA BT\WebCam\ 18500000
546 Sony AW 190 NEB 2.26-6MB-FSB800 2GB 320 Blu-ray 18 WXGA 9300 Geforce VISTA-H 3.2 USA BT\WebCam\ 14600000
547 Sony AW 270 2.6-6MB-FSB800 6GB 1TB Blu-ray 18 WXGA 9600 Geforce VISTA-H 3.2 CHINA BT\WebCam\ 21000000
450 Sony AW 390 JCH 2.6-3MB-FSB800 4GB 320 Blu-ray 18 WXGA 9600 Geforce VISTA-H 3.2 USA BT\WebCam\FP\ 17700000
448 Sony CS 320 EQ 2.1-2MB-FSB1066 4GB 320 DVD RW 14.1 WXGA 4500 Intel VISTA-H 2.4 CHINA BT\WebCam\ 10400000
447 Sony CS 325 EW 2.1-2MB-FSB1066 4GB 320 DVD RW 14.1 WXGA 9300 Geforce VISTA-H 2.4 CHINA BT\WebCam\ 11100000
207 Sony FW 455 J 2.1-2MB-FSB1066 4GB 320 Blu-ray 16.4 WXGA 4650 ATI VISTA-64BIT 3.2 CHINA BT\WebCam\ 11700000
462 Sony FW 460 2.0-2MB-FSB1066 4GB 320 Blu-ray RW 16.4 WXGA 4650 ATI VISTA-H 3.2 CHINA BT\WebCam\ 11900000
589 Sony FW 48E/H 2.1,2MB FSB800 3GB 320 DVD RW 16.4 WXGA 3470 ATI VISTA-H 3.2 CHINA BT\WebCam\ 10800000
463 Sony FW 490 DAB 2.2-2MB-FSB1066 3GB 250 DVD RW 16.4 WXGA 4650 ATI VISTA-H 3.2 USA BT\WebCam\ 11950000
464 Sony FW 490 DCB 2.2-2MB-FSB1066 4GB 250 DVD RW 16.4 WXGA 4650 ATI VISTA-H 3.2 USA BT\WebCam\ 12200000
466 Sony FW 490 DFB 2.8-6 MB-FSB1066 4GB 320 DVD RW 16.4 WXGA 4650 ATI VISTA-H 3.2 USA BT\WebCam\ 17900000
595 Sony FW 490JGB 2.88-6MB-FSB 1066 4GB 320 Blu-ray 16.4 WXGA 4650 ATI VISTA-B 3.2 USA BT\WebCam\ 17800000
127 Sony NW 110 2.0-1MB-FSB800 4GB 320 DVD RW 15.4 WXGA 4500 Intel VISTA-H 2.8 CHINA \WebCam 9000000
129 Sony NW 130 2.1-2MB-FSB800 4GB 320 DVD RW 15.5 WXGA 4570 ATI VISTA-H 2.8 CHINA \WebCam\HDMI 10200000
326 Sony P 530 1.3 Atom 2GB DDR3 60 NO 8 WXGA 4500 Intel VISTA-B 0/8 KG JAPAN BT\WebCam\ 9900000
573 Sony SR 420 2.1-3MB-FSB1066 4GB 320 DVD RW 13.3 LED 4570 ATI VISTA-H 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 14200000
473 Sony SR 420 2.1-3MB-FSB1066 4GB 320 DVD RW 13.3 LED 4570 ATI VISTA-H 1.8 CHINA BT\WebCam\FP\Gray 13400000
412 Sony SR 490 DAB 2.2-2MB-FSB800 4GB 320 DVD RW 13.3 LED 4500 Intel VISTA-B 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 13800000
495 Sony SR 490 DBB 2.5-3MB-FSB1066 3GB 250 DVD RW 13.3 LED 4500 Intel VISTA-H 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 14000000
130 Sony SR 490 DCB 2.6-3MB-FSB1066 3GB 250 DVD RW 13.3 LED 4500 Intel VISTA-B 1.8 USA BT\WebCam\FP 14300000
531 Sony SR 490 DDB 2.6-3MB-FSB1066 4GB 320 DVD RW 13.3 LED 4500 Intel VISTA-H 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 15600000
436 Sony SR 490 DEB 2.6-3MB-FSB1066 4GB 320 DVD RW 13.3 LED 4570 ATI VISTA-H 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 16900000
479 Sony SR 490 PAB 2.2-2MB-FSB800 2GB 250 DVD RW 13.3 LED 4500 Intel VISTA-H 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 12900000
494 Sony SR 490 PBB 2.2-2MB-FSB800 2GB 250 DVD RW 13.3 LED 4570 ATI VISTA-H 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 14200000
574 Sony SR 490 PDB 2.2-3MB-FSB1066 2GB 250 DVD RW 13.3 LED 4570 ATI VISTA-H 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 13700000
512 Sony SR 490JBB 2.5-3MB-FSB1066 3GB 250 DVD RW 13.3LED 4570 ATI VISTA-H 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 15200000
567 Sony TZ 210 1.6-2MB-FSB800 1GB 80 DVD RW 11.1 LED X3100 Intel VISTA-B 1.2 JAPAN BT\WebCam\FP\ 12900000
530 Sony TZ 340 NDP 1.2-2MB-FSB800 1GB 100 DVD RW 11.1 LED X3100 Intel VISTA-B 1.2 JAPAN BT\WebCam\FP\Pink 13800000
209 Sony TZ 36L 1.2-2MB-FSB800 1024 100 DVD RW 11.1 LED X3100 Intel VISTA-B 1.2 JAPAN BT\WebCam\FP\ 13500000
335 Sony Z 540 NMB 2.4-3MB-FSB1066 4GB DDR3 250 DVD RW 13.1 LED 9300 Geforce VISTA-B 1.8 JAPAN BT\WebCam\FP 17700000
566 Sony Z 590 UAB 2.5-6MB-FSB1066 4GB DDR3 128 SSD DVD RW 13.1 LED 9300 Geforce VISTA-H 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 20200000
499 Sony Z 590UBB 2.5-6MB-FSB1066 3GB DDR3 128 SSD DVD RW 13.1 LED 9300 Geforce VISTA UB 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 19800000
216 Sony Z 591 UB 2.5-6MB-FSB1066 4GB DDR3 320 Blu-ray 13.1 LED 9300 Geforce VISTA UB 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 21000000
578 Sony Z 710 DB 2.5-3MB-FSB1066 4GB 320 DVD RW 13.1 LED 9300 Geforce VISTA-B 1.8 JAPAN BT\WebCam\FP\ 18200000
500 Sony Z 720DB 2.5-3MB-FSB1066 4GB DDR3 320 DVD RW 13.1 LED 9300 Geforce VISTA-B 1.8 JAPAN BT\WebCam\FP\ 19200000
501 Sony Z 750DB 2.6-3MB-FSB1066 4GB DDR3 320 DVD RW 13.1 LED 9300 Geforce VISTA-B 1.8 JAPAN BT\WebCam\FP\ 20300000
502 Sony Z 790DAB 2.5-3MB-FSB1066 2GB DDR3 250 DVD RW 13.1 LED 9300 Geforce VISTA-B 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 19400000
503 Sony Z 790DEB 2.5-3MB-FSB1066 4GB DDR3 250 DVD RW 13.1 LED 9300 Geforce VISTA-B 1.8 USA BT\WebCam\FP\ 19600000
152 Toshiba Satellite L300 2.0-1MB-FSB800 2GB 250 DVD RW 15WXGA 4500 Intel VISTA-H 2.8 CHINA \WebCam\255\ 7500000
486 Toshiba Satellite L300 2.0-1MB-FSB800 2GB 320 DVD RW 15.4 WXGA 4500 Intel VISTA-H 2.8 CHINA \WebCam\256\ 7900000
549 Toshiba Satellite U400 2.0-2MB-FSB800 2GB 320 DVD RW 13.3 WXGA 4500 Intel VISTA-H 1.8 CHINA BT\WebCam\20V\ 10700000

 
ACER EXTENSA 4630 FSB667 2.0 DUO-Core/ 2048DDR2/ 160Sata/ 14.1" WXGA brite/ intel x4500(128up1400)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera/ 5600000
ACER ASPIRE 4736 FSB800 2.16 T4200/ 2048DDR3/ 320Sata+/ 14.0" WXGA brite/ Intel X4500(128UP1400)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera/ 6000000
ACER AS5738Z FSB667 2.0 T3200/ 2048DDR3/ 320Sata/ 15.6"WXGA Brite/ intel X4500(128UP1400)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera/ 6250000
ACER AS2930Z FSB667 2.0 T3200/ 2048 DDR2/ 160 Sata+/ 12.1 "WXGA brite/ intel X4500(128UP1400)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera/ 6100000
DELL Vostro 1320 FSB1066 2.66 T9550/ 4096DDR2/ 320Sata/ 13.3"WXGA/ Geforce 9300(256up1500)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ Camera+Finger print+9Cell/ 12000000
DELL Vostro 1320 FSB1066 2.5 T8700/ 4096DDR2/ 320Sata/ 13.3" WXGA/ Geforce 9300(256up1500)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ Web Cam+Fingerprint/ 9700000
DELL Dell vostro 1520 FSB1066 2.53 T8700/ 4096DDR2/ 320Sata/ 15.4" WXGA+Brite/ Geforce 9300(256UP2200)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ Web Cam+Finger print/ 9700000
DELL vostro 1520 FSB1066 2.2 T6570/ 2048DDR2/ 320sata/ 15.4" WXGA/ intel X4500(128UP1400)/ BT/ WIFI/ LAN/ webcam/ 7600000
DELL vostro 1320 FSB1066 2.2 T6670/ 2048DDR2 / 250sata/ 13.3"WXGA/ Geforce 9300(256up1500)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera / 8100000
DELL Latitude E5500 FSB1066 2.0 P5800/ 2048DDR2/ 250Sata+/ 15.4" LED/ intel X4500(128UP1400)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ finger print+Serial/ 9300000
DELL vostro 1520 FSB1066 2.2 T6570/ 2048DDR2/ 320Sata/ 15.4 "WXGA/ Geforce 9300(256up1500)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera/ 8200000
DELL Latitude E5500 FSB1066 2.4 p8600/ 4096DDR2/ 250Sata+/ 15.4 " LED/ intel x4500 (128up1400)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ Serial+fingerprinte/ 10700000
DELL inspiron 1545 2.0 T6400/ 2048DDR2/ 250Sata/ 15.6 "WXGA brite/ ATI 4330(256UP2200)/ BT/ WIFI/ LAN/ camera/ 7900000
DELL StudioXPS 1640 FSB1066 2.8 T9600/ 4096DDR3/ 500Sata/ 16.4"LED/ ATI 3670(512up2200)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera/ 16600000
DELL inspiron 1545 FSB1066 2.0 T6400/ 2048DDR2/ 250Sata/ 15.6 "WXGA brite/ intel X4500(128up1400)/ BT/ WIFI/ LAN/ camera/ 7200000
DELL Studio 1555 FSB1066 2.5 T9400/ 4096DDR2/ 500Sata/ 15.4" LED/ ATI 4570(512UP2200)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera/ 12100000
DELL XPS 1530 FSB800 2.5 T9300/ 4096DDR2/ 500sata/ 15.4"WXGA Brite/ Geforce 8600(256up1500)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+fingerprint/ 13700000
DELL Vostro 1320 FSB1066 2.66 T9550/ 4096DDR2/ 320Sata/ 13.3 "WXGA/ Geforce9300(256 up 1500)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+Finger printe/ 10800000
DELL vostro 1510 FSB1066 2.53 T9400/ 4096DDR2/ 320Sata/ 15.4" WXGA+b/ Geforce 8400(256up2200)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera/ 11300000
DELL vostro 1520 FSB1066 2.66 T9550/ 4096DDR2/ 320Sata/ 15.4"WXGA+b/ Geforce 9300(256up2200)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+Finger printer+9cell/ 11300000
DELL vostro 1520 FSB1066 2.66 T9550/ 4096DDR2/ 320Sata/ 15.4" WXGA+b/ Geforce 9300(256up2200)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+Finger printe / 10800000
DELL inspiron 1545 FSB1066 2.0 T4200/ 2048DDR2/ 320Sata/ 15.6"WXGA Brite/ intel X4500(128 UP 1400)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera/ 7300000
DELL Studio 1555 FSB1066 2.8 T9600/ 4096DDR2/ 500Sata/ 15.4" LED/ ATI 4570(512UP2200)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+9cell/ 13200000
DELL Latitude E6400 FSB1066 2.8 P9700/ 4096DDR2/ 250 SATA+/ 14" LED/ Quadro NVS 160(256UP1700)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+Fingerprinte+9cell/ 17500000
DELL Latitude E6400 FSB1066 2.8 P9700/ 4096DDR2/ 250 SATA+/ 14" LED/ Quadro NVS 160(256UP1700)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+Fingerprinte+9cell/ 17500000
HP Hp 2133 1.6 U.L.V/ 2048DDR2/ 120Sata/ 8.9 " Brite/ intel X3100(383shared)/ BT/ WIFI/ LAN/ camera/ 5900000
HP DV6-1199 FSB1066 2.6 p9500/ 4096DDR2/ 500Sata/ 15.6"WXGA Brite/ ATI4650(1000UP2300)/ BT/ WIFI/ LAN/ Web Cam/ 14900000
HP Hp DV3550 FSB1066 2.53 9400/ 4096DDR2/ 320Sata/ 13.3" WXGA LED/ Geforc 930(512UP1700)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+finger print/ 14500000
HP COMPAQ 610 2.0 Celeron/ 1024DDR2/ 160sata/ 15.6" WXGA Birte/ Intel X3100(383shared)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera/ 5800000
HP DV6-1205 FSB1066 2.1 P600/ 3072DDR2/ 320Sata/ 15.6" WXGA brite/ ATI4530(512UP2200)/ BT/ WIFI/ LAN/ camera/ 9900000
HP DV3-2105-2155 FSB1066 2.1 P6500/ 3072DDR2/ 320Sata/ 13.3 WXGA LED/ Geforc 105M(512UP1700)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+finger print/ 10800000
HP DV3655 FSB1066 2.66 P9400/ 4096DDR2/ 320Sata/ 13.3" WXGA LED/ Geforc 930(512UP1700)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+finger print/ 14300000
HP hp 2230 FSB1066 2.26 P8600/ 2048DDR2/ 250Sata/ 12.1WXGA brite/ Intel X4500(128 UP1400)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+fingerprint/ 8800000
HP TX2-1250 2.3 turion64 X2/ 4096DDR2/ 500Sata/ 12.1 Touchsmart/ ATI 3200(64UP1400)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+finger print/ 11900000
HP DV6-1225 FSB1066 2.8 P9600/ 4096DDR2/ 500Sata/ 15.6" WXGA brite/ ATI4650(1000 UP 2300)/ BT/ WIFI/ LAN/ camera/ 15500000
HP DV6-1215 FSB1066 2.53 8700/ 4096DDR2/ 500Sata/ 15.6" WXGA brite/ ATI 4650(1000up2300)/ BT/ WIFI/ LAN/ camera/ 12300000
HP DV6-1103 2.3 turion64 X2/ 3072DDR2/ 250Sata/ 15.6" WXGA brite/ ATI 4530(512UP2200)/ BT/ WIFI/ LAN/ camera+Finger print/ 9300000
HP hp&compaq 6720 FSB667 2.0 T2140/ 2048DDR2/ 250Sata/ 15.4"WXGA+Brite/ intel X3100(383shared)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ 68000000
HP TX2-1105 2.2 turion64 X2/ 2048DDR2/ 250Sata/ 12.1 Touchsmart/ ATI 3200(64UP1400)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+finger print/ 10200000
HP TX2-1125 2.3 turion64 X2/ 3072DDR2/ 320Sata/ 12.1 Touchsmart/ ATI 3200(64up1400)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+finger print/ 11700000
HP Touch IQ 500 FSB800 2.0 P5850/ 4096DDR2/ 500Sata/ 22" Touch smart/ Geforc 9300(512 UP 1700)/ BT/ WIFI/ LAN/ Key & Mous+camera/ 16500000
HP DV3-2105-2155 FSB1066 2.1 P6500/ 3072DDR2/ 320Sata/ 13.3 WXGA LED/ Geforc 105M(512up1700)/ BT/ WIFI/ LAN/ camera/ 10800000
HP DV6-1235-1255 FSB1066 2.26 P7550/ 4096DDR2/ 500Sata/ 15.6" WXGA Brite/ ATI 4530(512UP2200)/ BT/ WIFI/ LAN/ camera/ 11500000
HP dv4-1413TX FSB1066 2.53 P8700/ 4096DDR2/ 320Sata/ 14.1" WXGA Brite/ Geforce G103(512UP1500)/ BT/ WIFI/ LAN/ camera/ 11300000
HP hp&C6735 2.0 Sempron/ 1024DDR2/ 160sata/ 15.4WXGA Brite/ intel X3100(383shared)/ WIFI/ Modem/ LAN/ 5900000
HP 2140 ATOM 1.6/ 1024DDR2/ 160SATA/ 10" Brite/ Intel x3100(383shared)/ BT/ WIFI/ LAN/ camera+3cell/ 5200000
SONY vaio CS 204 J/W FSB800 2.1 P3400/ 3072 DDR2/ 250 Sata/ 14.1" WXGA brite/ intel X4500(128UP1400)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera/ 9300000
SONY Vaio NS 160 D/W FSB667 2.0 P3400/ 2048DDR2/ 160Sata/ 15.4"WXGA Brite/ intel X4500(128UP1400)/ WIFI/ Modem/ LAN/ 8200000
SONY vaio Z591 U/B FSB1066 2.53 P9400/ 4096DDR3/ 320sata/ 13.1" WXGA LED/ Geforc 9300(256UP1500)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+finger print/ 21300000
SONY Vaio SR 490 DAB FSB1066 2.2 P6500/ 4096DDR2/ 320Sata/ 13.3 WXGA LED/ intel X4500(128UP1400)/ BT/ WIFI/ Modem/ LAN/ camera+finger print/ 12900000
1 2

 
                               

                                  برای ورود به سایت اصلی کلیک کنید

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کلمات کلیدی برای پیدا کردن سایت

 لیست قیمت لپ تاپ ( نوت بوک ) سونی | دل | توشیبا | وایو | اپل | خرید لیست قیمت کامل لپ تاپ (نوت بوک) فروش تهران ارومیه اصفهان تبریز ایسر رایانه همراه نوتالی امرتات ایران رهجو
acer sony dell apple vaio laptop notebook bravia cybershotسونی خردمند  فروش و خدمات پس از فروش لپ تاپ در شهر ارومیه
